HLQ5140GXED4 Model technical parameters | |||
Name: | HLQ5140GXED4 | Exterior size(mm): | 8005×2480×3150 |
Chassis: | DFA1140LJ10D6 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 14060 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 18/12 |
Payload:(kg) | 7380 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1230/2075 |
Kerb Mass:(kg) | 6485(Kg) | Max Speed(km/h): | 99 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFA1140LJ10D6 | Axle weight: | 5625/8435 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4700 | Fronttread(mm): | 1858 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1806 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/10+7 |
Tire Type: | 8.25R20 16PR | ||
introduction: | 选装新造型前面罩.运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:9.68立方米, 罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):4600×2250×1400。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸330mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
YC4E160-45 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |