CLW5161TDYD5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5161TDYD5 | Exterior size(mm): | 8500,8700,9000×2480×3200 |
Chassis: | DFL1160BX1V | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 15800 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 18/12 |
Payload:(kg) | 7360 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1430/2570 |
Kerb Mass:(kg) | 8245(Kg) | Max Speed(km/h): | 98 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFL1160BX1V | Axle weight: | 5800/10000 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | Fronttread(mm): | 1880,1900,1920 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1800,1860,1820 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/9+6,8/10+8 |
Tire Type: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
introduction: | 1、运输介质为:抑尘剂,密度:780千克/立方米.罐体有效容积9.90立方米;整车长度(mm)、罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)与轴距(mm)的对应关系:8500/4000×2300×1500/4500, 8700/4200×2250×1450/4700,9000/4500×2200×1400/5000;2、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):530。3、ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化;5、随底盘选装驾驶室。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |