CLW5251TDYE5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5251TDYE5 | Exterior size(mm): | 10580×2500×3850 |
Chassis: | EQ1250GLJ | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 25000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 12/8 |
Payload:(kg) | 11305 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1450/3480 |
Kerb Mass:(kg) | 13500(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1250GLJ | Axle weight: | 7000/18000(并装双轴) |
Number of axles: | 3 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | Fronttread(mm): | 1960,2045,1940 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1860/1860,1900/1900 |
Number of tires: | 10 | Number of spring axle: | 9/10,9/13 |
Tire Type: | 11.00-20,11.00R20 16PR,10.00-20,10.00R20 | ||
introduction: | 1,罐体有效容积14.83立方米,介质: 抑尘剂,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴 单位mm):5000×2400×1700。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):510。3, ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4,文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化。5, 随底盘选装驾驶室。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 |
177 180 155 199 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |