CLW5120GYYT4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5120GYYT4 | Exterior size(mm): | 7500×2490×2980 |
Chassis: | EQ1121GKJ2 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 12450 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 25/12,25/10 |
Payload:(kg) | 6500 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1250/2050,1250/2300 |
Kerb Mass:(kg) | 5755(Kg) | Max Speed(km/h): | 75 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1121GKJ2 | Axle weight: | 4750/7700 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3950,4200 | Fronttread(mm): | 1900,1810 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1800 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/11+8 |
Tire Type: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
introduction: | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:9.74立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4800/2100/1350;轴距(mm)4200,3950与后悬(mm):2050,2300一一对应。选装椭圆罐体,罐体尺寸不变。随底盘选装驾驶室(前部灯具及保险杠)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。该车前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速75km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎(9.00R20-14PR ),ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。使用寸发动机型号为ISDe160 40;YC4E160-42;ISB170 40;YC6J160-46,对应的油耗值为(L/100km)24.1;23.9;23.9;24 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |