HLQ5161GYYE4 Model technical parameters | |||
Name: | HLQ5161GYYE4 | Exterior size(mm): | 8600×2480×3100 |
Chassis: | EQ1160GD4DJ | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 16000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 23/16 |
Payload:(kg) | 8350 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1430/2470 |
Kerb Mass:(kg) | 7455(Kg) | Max Speed(km/h): | 80 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1160GD4DJ | Axle weight: | 6000/10000 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950 | Fronttread(mm): | 1940,1900,1810,1933,1964 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1860,1800,1800 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
Tire Type: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
introduction: | 罐体有效容积容积:12.5立方米,介质:汽油,类项号:3,密度:0.7吨/立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 5800×2200×1450。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。采用安装前轮盘式制动器,子午线轮胎,有限速装置. 消声器前置的底盘ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司.发动机/油耗值为:YC4D140-41/25.5,ISDe180 40/24.8,YC6J180-46/26.4,ISB170 40/26.8,ISB190 40/26.1.随底盘选装驾驶室 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4E160-42 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 4260 |
132 103 125 140 132 118 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |